Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Диаметр кабеля/трубки | 3.5 мм |
| Длина кабеля/трубки | 1 м |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Протокол связи | USB 2.0 |
| Тип | Гибкий |
| Тип передачи данных | Видеосистема |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Максимальная рабочая температура | 55 °С |
| Напряжение | 3.7 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Камера | |
| Диаметр камеры | 5.5 мм |
| Подсветка | Да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Угол обзора по вертикали | 34 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 46 ° |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Подсветка экрана | Да |
| Размер монитора | 3.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Формат видео | NTSC, PAL |
| Цветность монитора | Цветной |
Видеобороскоп портативный Ø3,9 TOPTUL VARF3901E.
Описание:
Многофункциональные клавиши управления;
Диапазон рабочих температур от -0°С до +55°С;
Зонд легко помещается в отверстие свечи зажигания двигателя;
Водо-, масло-, пылеустойчивый зонд (IP67);
Удобный зонд, который сохраняет требуемую форму, устойчив к царапинам;
2,0-кратный цифровой зум;
Функция горизонтального отражения изображения;
Воспроизведение изображения в реальном времени на цветном TFT дисплее;
Возможность сохранения фото и видео на SD карте;
Многоязычное меню (27 языков, включая русский).
Информация для заказа
- Цена: 44 779 ₴





