| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kompozit |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блиск | Шовковисто-матовий |
| Вивантажувати на маркетплейси | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Назва | Емаль поліуретанова ELIT |
| Стара ціна | 4800.00 |
| Фасування | 9 л |
| Ціна | 5280.00 |
| Тип | Атмосферостійка поліуретанова однокомпонентна емаль спеціального призначення для металевих поверхонь та дерева. Відрізняється відмінною водостійкістю, еластичністю, механічною міцністю, хімічною й атмосферо-стійкістю, зі стійким кольором.
|
| Призначення | Призначена для поверхонь із чорного металу, можливе застосування для деяких кольорових металів (наприклад, оцинкована сталь після кондиціо-нування), а також деревини й подібних поверхонь. Застосовується для фарбування промислових металевих конструкцій, обладнання, сільськогосподарської, дорожньої та іншої техніки, контейнерів, парканів, ринв, воріт, робочих інструментів транспортних засобів та інших поверхонь, розрахованих на експлуатацію в умовах атмосферних, вібраційних і ударних навантажень зовні приміщень, а також підлог, які піддаються помірному механічному та хімічному навантаженню.
|
| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| |
| Норма покривання поверхні, м²/л
| 10 – 12, в залежності від якості обробки і поруватості поверхні.
|
| Розбавлювач | Розчинник Kompozit® (до 10 %).
|
| Спосіб нанесення | Наноситься пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,009" – 0,013" (0,23 – 0,33мм).
|
| Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 % | 6 годин (від пилу – 2 години), наступний шар можна наносити через 12 годин, але цей час значно збільшується зі зниженням температури, підвищенням вологості й особливо товщини шару.
|
| Колір | Білий (тонується за каталогами Kompozit®, RAL, NCS), а також 2 готових ко-льори: чорний (RAL 9005), графіт (RAL 7024)
|
| Базис тонування | Біла, база C (без кольору).
|
| Блиск під 60°, GU | 85 (глянцева; ДСТУ ISO 2813). 10-15 (шовковисто-матова; ДСТУ ISO 2813)
|
| Об‘ємна частка нелетких речовин, % | 45 (ДСТУ ISO 3233-3).
|
| Густина, кг/л
Корозійна стійкість, ДСТУ ISO 12944-6 | 0,93 (базис C), 1,06 – 1,2; залежно від кольору та блиску (ДСТУ ISO 2811-1).
|
- Ціна: 5 280 ₴



